Championnat Régional Centre 2024
Varennes
DD2+Mast.+Gent.
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 21 CHAMPION ‏Rudy DD2 Master  Val d'Argenton :55.112 :55.300 :55.112
2 22 CHAUMIER ‏Jimmy DD2 Master  Val d'Argenton :55.422 :55.772 :55.422
3 53 BRUNET ‏Marc DD2 Gentleman  Angerville :55.444 :55.856 :55.444
4 4 GUERIN ‏Kylian DD2  Touraine :55.474 :55.641 :55.474
5 25 AUBERT ‏Alexandre DD2 Master  Orléans :55.689 :56.034 :55.689
6 2 BIANCO ‏Kévin DD2  Orléans :56.186 :56.941 :56.186
7 54 BERTHELOT ‏Gil DD2 Gentleman  Sens :56.429 :56.688 :56.429
8 23 PASTEUR ‏Kévin DD2 Master  Mer 41 :56.501 :56.754 :56.501
9 52 MERIAUDEAU ‏Bruneau DD2 Gentleman  Val de Loire :56.675 :56.823 :56.675
10 57 TINERT ‏Thierry DD2 Gentleman  Orléans :56.678 :57.415 :56.678
11 27 DENIS ‏Vincent DD2 Master  Val de Loire :56.689 :56.761 :56.689
12 3 BRETON ‏Constant DD2  Roto Sports :56.811 :56.816 :56.811
13 24 MOREAU ‏Kévin DD2 Master  Orléans :57.634 :57.793 :57.634
Informations sans valeur officielle / règlementaire.